S/170.00
| MARCA | ZEBRA |
| MODELO | GC420T |
| RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | 203dpi |
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | 4″ /seg |
| ANCHO DE IMPRESIÓN | 104mm |
| LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN | EPL y ZPL coresidentes |
| MEMORIA | 8MB SDRAM |
| PUERTO | USB |
| OPCIÓN DE CINTA | 74mt |
| CATEGORÍA | COMPACTA |
| MARCA | ZEBRA |
| MODELO | ZT410 |
| RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | 203dpi |
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | 14″ /seg |
| ANCHO DE IMPRESIÓN | 104mm / 4.09″ |
| LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN | EPL, ZPL y ZPL II coresidentes |
| MEMORIA | 256MB RAM / 64MB flash memory |
| PUERTO | USB/RED |
| OPCIÓN DE CINTA | 450mt |
| CATEGORÍA | INDUSTRIAL |
| MARCA | ZEBRA |
| MODELO | ZT230 |
| RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | 203dpi |
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | 6″ /seg |
| ANCHO DE IMPRESIÓN | 104mm / 4.09″ |
| LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN | EPL, ZPL y ZPL II coresidentes |
| MEMORIA | 128MB RAM / 58MB flash memory |
| PUERTO | USB/RED |
| OPCIÓN DE CINTA | 450mt |
| CATEGORÍA | SEMI-INDUSTRIAL |
| MARCA | ZEBRA |
| MODELO | TTP-2410 |
| RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | 203dpi |
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | 14″ /seg |
| ANCHO DE IMPRESIÓN | 104mm / 4.09″ |
| LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN | TSPL-EZTM (Compatible con EPL, ZPL, ZPL II) |
| MEMORIA | 128 MB Flash y 128 MB SDRAM |
| PUERTO | USB/SERIAL/RED |
| OPCIÓN DE CINTA | 450mt |
| CATEGORÍA | INDUSTRIAL |
| MARCA | ZEBRA |
| MODELO | TTP-244PRO |
| RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | 203dpi |
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | 5″ /seg |
| ANCHO DE IMPRESIÓN | 108 mm (4.25“) |
| LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN | TSPL-EZTM (Compatible con EPL, ZPL, ZPL II) |
| MEMORIA | 8MB SDRAM |
| PUERTO | 8 MB SDRAM y 4MB Flash |
| OPCIÓN DE CINTA | 300mt |
| CATEGORÍA | COMPACTA |
| MARCA | ZEBRA |
| MODELO | TTP-247 |
| RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | 203dpi |
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN | 7″ /seg |
| ANCHO DE IMPRESIÓN | 108 mm (4.25“) |
| LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN | TSPL-EZTM (Compatible con EPL, ZPL, ZPL II) |
| MEMORIA | 8MB SDRAM |
| PUERTO | USB / LAN |
| OPCIÓN DE CINTA | – |
| CATEGORÍA | COMPACTA |

